Free Market Tool
Index Performance Snapshot
Track major Indian indices in one clean table with CMP, 52-week high-low distance, and 1-day move. Useful for quick market breadth and sector strength review.
🇮🇳 India indices
52W high-low position
Daily change view
Broadly Positive
A full-page view of NIFTY, sector indices, Bank NIFTY, FINNIFTY and Sensex performance.
Index Table
Performance vs 52-week high
| 52W High | 52W Low | Index Name | CMP | % ↓ From 52W H | 1D % Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,373.20 | 22,182.55 | NIFTY 50 | 23,366.70 | -11.4% | -0.2% |
| 17,859.10 | 14,804.55 | NIFTY MIDCAP 50 | 17,198.90 | -3.7% | -0.4% |
| 61,764.85 | 49,954.85 | NIFTY BANK | 54,496.25 | -11.8% | +0.4% |
| 58,485.05 | 45,334.15 | NIFTY FMCG | 48,302.45 | -17.4% | +0.2% |
| 29,179.10 | 22,915.65 | NIFTY AUTO | 26,165.95 | -10.3% | +0.1% |
| 9,918.65 | 6,709.10 | NIFTY PSU BANK | 8,259.05 | -16.7% | +0.5% |
| 29,748.45 | 23,957.45 | NIFTY PVT BANK | 26,299.25 | -11.6% | +0.2% |
| 72,442.15 | 59,896.10 | NIFTY NEXT 50 | 70,191.95 | -3.1% | +0.3% |
| 26,975.15 | 22,720.45 | NIFTY 100 | 24,397.30 | -9.6% | -0.1% |
| 14,700.95 | 12,396.10 | NIFTY 200 | 13,527.00 | -8.0% | -0.2% |
| 24,144.20 | 20,385.65 | NIFTY 500 | 22,465.35 | -7.0% | -0.1% |
| 13,873.75 | 8,997.35 | NIFTY METAL | 13,221.65 | -4.7% | -1.6% |
| 25,043.15 | 21,149.90 | NIFTY PHARMA | 24,248.05 | -3.2% | +0.3% |
| 40,301.40 | 27,078.00 | NIFTY IT | 29,010.30 | -28.0% | -1.0% |
| 1,038.70 | 638.65 | NIFTY REALTY | 768.90 | -26.0% | +0.6% |
| 9,792.60 | 8,426.65 | NIFTY INFRA | 9,182.25 | -6.2% | -0.3% |
| 41,828.55 | 32,890.30 | NIFTY ENERGY | 40,346.10 | -3.5% | -0.3% |
| 1,786.15 | 1,245.05 | NIFTY MEDIA | 1,502.45 | -15.9% | +3.5% |
| 10,569.65 | 8,526.15 | NIFTY COMMODITIES | 10,103.30 | -4.4% | -0.8% |
| 28,562.50 | 23,373.95 | NIFTY FINANCIAL SERVICES | 25,056.80 | -12.3% | +0.1% |
| 28,562.50 | 23,373.95 | FINNIFTY | 25,056.80 | -12.3% | +0.1% |
| 86,159.02 | 71,545.81 | S&P BSE SENSEX | 74,243.34 | -13.8% | -0.2% |
Snapshot view for market education and quick review. Values can be delayed or manually updated.